Preço justo, em reais, pelo time que você tem.
Você escolhe o plano e quantos usuários contratar, e muda quando quiser. Sem fidelidade, sem dólar e sem pacote de créditos de IA.
Você escolhe o plano e quantos usuários contratar, e muda quando quiser. Sem fidelidade, sem dólar e sem pacote de créditos de IA.
Você escolhe quantos usuários contratar e muda quando quiser no painel de cobrança. Sem fidelidade.
| Recurso | Free | Start | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Limites | ||||
| Usuários | 3 | você escolhe | você escolhe | você escolhe |
| Projetos | 3 | 10 | ilimitado | ilimitado |
| Organizações | 1 | 1 | 3 | ilimitado |
| Convidados do portal | — | 5 | 50 | ilimitado |
| Armazenamento | 0,2 GB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
| Documentos | 10 | 50 | ilimitado | ilimitado |
| Formulários / envios por mês | — | 1 / 100 | 10 / 1.000 | ilimitado |
| Trabalho | ||||
| Tarefas, subtarefas, checklist, tags e comentários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista e Kanban | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planejador do dia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campos personalizados e perfis de permissão | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Horas, estimativa, observadores e aprovadores | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendário e cronograma (Gantt) | — | — | ✓ | ✓ |
| Sprints, visões salvas e ações em massa | — | — | ✓ | ✓ |
| Agrupar o quadro por qualquer campo | — | — | ✓ | ✓ |
| Chamados (help desk) | — | — | ✓ | ✓ |
| Metas e OKR | — | — | ✓ | ✓ |
| Automações (execuções por mês) | 100 | 1.000 | 10.000 | ilimitado |
| Ações de IA e criar automação com IA | — | — | ✓ | ✓ |
| Análise e IA | ||||
| Relatórios | — | 6 | 19 | 19 |
| Análise de horas, valores por hora, a faturar e a pagar | — | — | ✓ | ✓ |
| Painéis de portfólio, equipe e suporte | — | — | ✓ | ✓ |
| Assistente de IA e IA nas tarefas e docs | — | — | ✓ | ✓ |
| Servidor MCP | — | — | ✓ | 5× o limite |
| API REST e webhooks | — | ✓ | ✓ | 5× o limite |
| Equipe e governança | ||||
| Chat interno do time | — | — | ✓ | ✓ |
| Log de alterações | — | 7 dias | 90 dias | ilimitado |
| Versões dos documentos | 15 dias | 30 dias | 90 dias | ilimitado |
| Atendimento (add-on por canal) | — | — | contratável | contratável |
| Pagamento | — | cartão | cartão | cartão, boleto ou PIX |
O preço das ferramentas de gestão de projetos é quase sempre por usuário, por mês. O que muda de uma para outra é a moeda, o que vem em cada plano e o que é cobrado à parte — e é aí que a conta costuma surpreender depois de alguns meses.
| Ferramenta | Plano pago de entrada | Plano intermediário | Moeda |
|---|---|---|---|
| Tasskee | Start: R$ 19 | Pro: R$ 39 | Real |
| ClickUp | Unlimited: US$ 7 (anual) ou US$ 10 (mensal) | Business: US$ 12 (anual) ou US$ 19 (mensal) | Dólar |
| monday.com | Básico: R$ 50 | Padrão: R$ 66 (Profissional: R$ 105) | Real |
| Asana | Starter: US$ 10,99 (anual) ou US$ 13,49 (mensal) | Advanced: US$ 24,99 (anual) ou US$ 30,49 (mensal) | Dólar |
| Trello | Standard: US$ 5 (anual) ou US$ 6 (mensal) | Premium: US$ 10 (anual) ou US$ 12,50 (mensal) | Dólar |
Valores por usuário/mês publicados nas páginas oficiais de preços, conferidos em 02/10/2026, sem impostos. Planos e preços dos concorrentes podem mudar: confira na fonte antes de decidir.
Ferramenta cobrada em dólar no cartão brasileiro muda de preço todo mês com o câmbio, e a compra internacional ainda paga IOF. A Tasskee cobra em reais; no plano Max, aceita boleto ou PIX com nota fiscal.
Cronograma de Gantt, relatórios, automações em volume e IA costumam ficar nos planos intermediários ou ser vendidos à parte. Compare o plano que o seu time vai usar de verdade, não o mais barato da tabela.
Muitas ferramentas vendem IA em créditos ou como complemento por usuário. Na Tasskee, a IA usa a chave do seu provedor e você paga só o consumo, direto a ele. Para entender a diferença na prática, leia Créditos de IA ou chave própria: a conta real.
Na Tasskee, o cliente que acompanha o projeto pelo portal é convidado e não ocupa assento. Você paga só pelo time que trabalha na ferramenta.
Se a empresa também atende clientes por WhatsApp, some o custo de uma plataforma de atendimento à ferramenta de projetos. Na Tasskee, o Atendimento é um add-on por canal, no mesmo sistema dos projetos e dos chamados.
Veja os comparativos lado a lado e o que muda quando a equipe passa para a Tasskee.
Ver os comparativosO plano Free da Tasskee: o que tem, os limites e quando vale subir de plano.
VerMenos configuração, preço em reais e chamados e WhatsApp no mesmo sistema.
VerChamados com SLA, WhatsApp, horas a faturar e IA com a sua chave.
VerPreço em reais, chamados com SLA, WhatsApp e horas a faturar.
VerKanban simples que cresce: Gantt, sprints, chamados, horas e preço em reais.
VerSprints e Kanban simples, chamados sem ITIL, WhatsApp, horas e preço em reais, num só lugar.
Ver15 dias com tudo liberado e sem cartão. No fim, você escolhe o plano — ou fica no Free.